Услуги и цены
Ремонт рихтовка деталей кузова | Цена, руб. |
Ремонт передней двери | от 1 000 |
Ремонт задней двери | от 1 000 |
Ремонт капота | от 1 500 |
Ремонт переднего крыла | от 500 |
Ремонт крышки багажника | от 1 000 |
Ремонт задней панели автомобиля | от 2 000 |
Ремонт подушек безопасности автомобиля | От 5000 руб. |
Перетяжка парпризов | От 10000 руб. |
Восстановление геометрии кузова (Стапельные работы) | Цена, руб. |
Устранение несложного перекоса кузова автомобиля | от 3 000 |
Устранение перекоса кузова авто средней сложности | от 5 000 |
Устранение сложного перекоса кузова иномарок | от 10 000 |
Малярные работы (включая расходные материалы) | Вариант окраски | Цена, руб. | ||
Автомобиль целиком (включая все подготовительные работы и расходные материалы) | Без проемов | 65 000 | ||
Автомобиль целиком (включая все подготовительные работы и расходные материалы) | С проемами | 80 000 | ||
Покраска крыла (переднего,заднего) | 6 000 | |||
Покраска двери | С одной стороны | 6 000 | ||
С двух сторон | 7 500 | |||
Покраска капота | С двух сторон | 8 000 | ||
Покраска крыши | 10 000 | |||
Покраска крышки багажника | С одной стороны | от 6 000 | ||
С двух сторон | 7 500 | |||
Покраска зеркала | 1000 | |||
Покраска молдингов | 500 | |||
Покраска моторного отсека | 5 000 | |||
Покраска дверного проема | 3 000 | |||
Покраска порога | 3 000 | |||
Покраска бампера (переднего,заднего) | 5 500 |
Полировка кузова | Цена, руб. |
Абразивная полировка кузова автомобиля | 8 000 |
Полировка фар | 500 |
Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля | 500 |
Защитная полировка кузова автомобиля | 5 500 |
Защитная нано полировка кузова (жидкое стекло) | 5 000 |
Замена деталей кузова | Цена, руб. |
Замена крышки багажника автомобиля | 1 500 |
Замена капота с подгонкой по проему | 1 000 |
Замена крышки багажника с подгонкой по проему | 1 500 |
Замена крыла переднего съемного | 1 000 |
Замена крыши авто без люка в сборе | 9 000 |
Замена крыши автомобиля с люком в сборе | 11 000 |
Замена лонжерона переднего с брызговиком | 14 000 |
Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | 9 000 |
Замена задней панели автомобиля сборе | 8 500 |
Замена панели задней частично | 4 000 |
Замена двери | 900 |
Замена передней панели авто в сборе | 4 500 |
Частичная замена передней панели автомобиля | 3 000 |
Замена порога боковины авто в сборе | 12 000 |
Частичная замена порога боковины автомобили | 2 500 |
Замена стойки средней с частью порога в сборе | 7 000 |
Частичная замена стойки авто средней с частью порога | 4 500 |
Арматурные работы | Цена, руб. |
Брызговик автомобиля пластик. — снятие\установка | 200 |
Дверь автомобиля передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску | 1000 |
Дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | 2000 |
Дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 1 500 |
Зеркало иномарок боковое без электропривода — замена | от 500 |
Зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | 1000 |
Молдинг двери автомобиля клееный — замена | от 500 |
Молдинг двери автомобиля на пистонах — замена | от 200 |
Решетка радиатора автомобиля — замена | от 300 |
Подкрылок кузова автомобиля — снятие\установка | от 300 |
Фара автомобиля передняя — замена | от 300 |
Фонарь автомобиля задний — замена | от 300 |
Ремонт пластмассовых бамперов | Цена, руб. |
Ремонт бампера 1сложн | 500 |
Ремонт бампера 2сложн | 1500 |
Ремонт бампера сложный | 2500 |
Подбор автоэмалей | Цена, руб. |
Подбор краски по коду за 100 грамм | 270 |
за 1 литр | 2700 |
Точный подбор краски от 150 грамм | 1000 |
за 1 литр | 4200 |
Отзывы о нас
Борис К.
Хорошее СТО, делают качественно и не разводят. Знаю, о чем говорю, к ним обратился после изнурительного поиска автосервиса.
Алексей С.
У нас несколько автомобилей в парке, обращались к ним не один раз. Качеством довольны полностью, цены тоже устраивают.
Максим Ш.
У меня магазин, регулярно направляю им клиентов. Ни разу никто не пожаловался по поводу качества. Клиенты даже благодарят за рекомендацию.
Виктория Н.
Обратилась в сервис по рекомендации после поиска подходящего по цене и качеству СТО. Как бы все устроило, раз отремонтировала машину здесь.
Облако тегов
кузовные работы Audi TT, кузовные работы KIA Carens, кузовные работы KIA Carnival, кузовные работы KIA Ceed 06-, кузовные работы KIA Ceed 12-, кузовные работы KIA Cerato, кузовные работы KIA Magentis, кузовные работы KIA Mohave, кузовные работы KIA Optima, кузовные работы KIA Picanto, кузовные работы KIA Rio 3, кузовные работы KIA Sorento, кузовные работы KIA Soul, кузовные работы Nissan, покраска Audi TT, покраска KIA Carens, покраска KIA Carnival, покраска KIA Ceed 12-, покраска KIA Magentis, покраска KIA Mohave, покраска KIA Opirus, покраска KIA Optima, покраска KIA Rio 2, покраска KIA Sorento, покраска KIA Sportage, покраска Nissan, ремонт бампера Audi TT, ремонт бампера KIA Ceed 06-, ремонт бампера KIA Ceed 12-, ремонт бампера Nissan, ремонт кузова Lexus IS350, рихтовка Audi TT, рихтовка KIA Carens, рихтовка KIA Carnival, рихтовка KIA Ceed 12-, рихтовка KIA Cerato, рихтовка KIA Magentis, рихтовка KIA Opirus, рихтовка KIA Optima, рихтовка KIA Rio, рихтовка KIA Rio 3, рихтовка KIA Sorento, рихтовка KIA Soul, рихтовка KIA Sportage, рихтовка Nissan,